產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心熱像儀4.艾睿光電熱像儀艾睿光電天璇M200A手持紅外測溫熱像儀
艾睿光電天璇M200A手持紅外測溫熱像儀天璇M200A手持紅外測溫熱像儀,擁有256×192核心紅外分辨率,免調(diào)焦、屏幕觸控對齊,助力快速辨別故障點。擁有良好的經(jīng)濟性,著力打造電氣、機械、儀表以及暖通、地暖等維護工程師全新武裝工具。
product
產(chǎn)品分類產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 農(nóng)業(yè),地礦,交通,汽車,電氣 |
---|
艾睿光電天璇M200A手持紅外測溫熱像儀
產(chǎn)品簡介:
天璇M200A手持紅外測溫熱像儀,擁有256×192核心紅外分辨率,免調(diào)焦、屏幕觸控對齊,助力快速辨別故障點。擁有良好的經(jīng)濟性,著力打造電氣、機械、儀表以及暖通、地暖等維護工程師全新武裝工具。
256×192紅外分辨率,200W可見光
3.5寸觸屏,8小時超長續(xù)航
-20℃~+550℃超寬測溫范圍
適用場景: 電氣診斷 電力巡檢 工藝評估 空調(diào)檢修 設備維護
產(chǎn)品特點:
1、256×192紅外分辨,清晰精準
256×192分辨率,40mK高熱靈敏度自研紅外核芯,擁有49152個測溫點25Hz幀頻,將為維護工程師提供機電儀、暖通設備目標更為清晰的紅外熱圖,更為精準的溫度值和溫度梯度,有效避免設備隱患點遺漏。
2、各項配置豐富,易用
200萬可見光配合全新的自定義畫中畫對齊模式,配合3.5吋高靈敏度電容觸摸屏,輕松調(diào)整凸顯區(qū)域及對齊,助力工程師在巡檢等應用中,更加輕松辨識和記錄被測目標;快速觀測記錄,方便記錄被測區(qū)域標識、文字標簽、目標輪廓等信息。信息豐富,一目了然。
3、強大軟件支持,離線在線分析兩相宜
USB即插即分析,全面入InfiRay軟件生態(tài),實時全畫面溫度分析,輕松應對產(chǎn)品開發(fā)溫升分析及設備臨時溫度監(jiān)控等各類實時測溫應用;離線熱圖分析全面支持PC端軟件及移動APP,不論是在辦公室還是巡檢現(xiàn)場,均可快速生成詳盡分析報告。
紅外圖片展示
適用場景
技術參數(shù)
天璇M200A | |
探測器類型 | 非制冷型紅外探測器 |
探測器分辨率 | 256×192 |
紅外響應波段 | 8~14μm |
像元尺寸 | 12μm |
熱靈敏度/NETD | 40mK |
空間分辨率/IFOV | 1.71mrad |
幀頻 | 25Hz |
焦距 | 7mm |
視場角 | 24.8°×18.7° |
調(diào)焦模式 | 手動調(diào)焦 |
測溫范圍 | -20℃~150℃,100℃~550℃ |
測溫精度 | ±2℃或讀數(shù)的±2%(取較大值) |
測溫模式 | 中心點/冷熱點追蹤及溫度顯示 |
點、線、區(qū)域測溫 | 可移動點/線/區(qū)域測溫;最多支持10個點、10個區(qū)域、10條線 |
測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 |
發(fā)射率設置 | 0.01~1.00,步長0.01 |
環(huán)境溫度設置 | -10℃~+50℃,步長1℃ |
距離設置 | 0.5-12m,步長0.5m |
圖像模式 | 紅外/可見光/畫中畫/雙光融合 |
調(diào)色板 | 10種 |
報警方式 | 圖像報警 |
溫寬拉伸 | 手動/自動溫度范圍 |
激光指示器 | 有 |
可見光相機 | 500萬像素 |
視頻照片存儲 | XX-IR.jpg(帶溫度數(shù)據(jù)的紅外圖片)和 XX-DC.jpg(純可見光圖 片);不帶溫度數(shù)據(jù)的H.264格式的視頻 |
語音注釋 | 有 |
語言 | 簡體中文 |
顯示屏尺寸 | 3.5吋觸摸屏(640×480) |
圖像命名 | 自動/手動輸入命名,掃二維碼命名 |
存儲卡 | 標配32GB Micro SD卡 |
電池類型 | 可充電鋰電池,可拆卸 |
電源接口 | USB Type-C |
連接方式 | USB、Wi-Fi |
充電時長 | 約3h |
工作時長 | 8h |
云端功能 | 可向云盤傳輸拍攝數(shù)據(jù),在多客戶端共享和二次分析;支持時間自動同步。 |
電源管理 | 自動關機:5分鐘、10分鐘、20分鐘、不自動關機 |
分析軟件 | PC端(紅外分析軟件)或移動端(IOS/Android APP) |
三角架接口 | 有,1/4″-20-UNC |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
存儲溫度 | -20℃~+60°C |
相對濕度 | 10% 至 95%,非冷凝 |
跌落/防護等級 | 2m/IP54 |
沖擊振動 | 沖擊25g(IEC 60068-2-27);振動2.5g(IEC60068-2-6) |
尺寸(高×寬×深) | 258.4×105.1×102.3(mm) |
重量 | 660.5g |
認證報告 | CE/FCC/RoHS等 |
裝箱清單 | 紅外熱像儀×1、5V2A電源適配器、USB線、SD卡、電池x2、快速入門指南、電池座充、校準證書、包裝清單、便攜布包 |
艾睿光電天璇M200A手持紅外測溫熱像儀