產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心分析儀泰克分析儀CR175A泰克CR175A時(shí)鐘恢復(fù)儀
泰克CR175A時(shí)鐘恢復(fù)儀BERTScope 時(shí)鐘恢復(fù) CR 系列的高級架構(gòu)測量并顯示 100 kHz 至 12 MHz 的 PLL 頻率響應(yīng),這是市面上可用于 抖動(dòng)測試 的GAO環(huán)路帶寬。第yi臺(tái)支持完整控制參數(shù)(包括環(huán)路帶寬、峰值/阻尼和滾降)的時(shí)鐘恢復(fù)設(shè)備。
product
產(chǎn)品分類品牌 | 泰克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
泰克CR175A時(shí)鐘恢復(fù)儀
主要特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)
應(yīng)用
泰克CR175A時(shí)鐘恢復(fù)儀
性能
CR125A/175A/286A
儀器指標(biāo)
性能 | 描述 |
---|---|
數(shù)據(jù)接口 | 50Ω 差分或者單端,DC 耦合.APC3.5 用戶可更換Planar Crown 適配器 |
數(shù)據(jù)率范圍 | 150Mb/s到28.6Gb/s(CR125A速率為12.5Gb/s;CR175A 速率為17.5Gb/s) |
數(shù)據(jù)插入損耗 | 從數(shù)據(jù)輸入端到數(shù)據(jù)輸出端,2dB(小),2.6dB(典型值),3dB(大) |
數(shù)據(jù)輸入電壓范圍 | -5 V (小), +5 V (大) |
輸入靈敏度 | 100mV 單端(典型) 50mV 差分(典型) |
邊沿密度測量分辨率 | ±1% |
相位偏差測量 | 顯示為RMS 百分比和峰峰值百分比,10~90% 峰峰值測量范圍 |
時(shí)鐘輸出 | |
時(shí)鐘接口 | 50Ω 差分或者單端,DC 耦合.APC3.5 用戶可更換Planar Crown 適配器 |
時(shí)鐘輸出范圍 | 150Mb/s 到12.5Gb/s(全速率時(shí)鐘輸出) |
環(huán)路帶寬 | 100KHz~12MHz 可調(diào) |
環(huán)路帶寬精度 | ± 10%(1100 碼型) |
鎖定范圍 | 缺省50MHz,10~500MHz 可調(diào) |
峰值 | 0-6 dB (500 kHz - 12 MHz) 0 dB(100 kHz -500 kHz) |
峰值精度 | 大于設(shè)置值的± 10%,或者0.5dB |
頻率響應(yīng) | -20 dB/decade 到-40 dB/decade |
固有抖動(dòng) (典型值) | 70 fs (典型), 250 fsRMS (大)當(dāng)輸入幅度 800 mVp-p、10 Gb/s, 1010 碼型, 2 MHz 環(huán)路帶寬,0.5 dB 峰值測試得到 |
輸出頻率偏移 跟蹤范圍(跟蹤 30-33KHz 三 角波SSC 調(diào)制) | +500/-5500 ppm (+0.05/-0.55%) |
小輸出回?fù)p | 15 dB |
輸出波形上升、下降時(shí)間 (20/80%) | 25 ps (典型), 30 ps (大) |
輸出幅度 | 250 mV (小),時(shí)鐘速率≤ 12.5 Gb/s 時(shí)900 mV (大), 時(shí)鐘速率>12.5 Gb/s 時(shí)700 mV (大) |
輸出幅度 設(shè)置精度 | 大于10% 或者30 mV,>50 MHz 時(shí)鐘輸出頻率 |
子速率(Sub-rate)時(shí)鐘輸出(指標(biāo)同clock 輸出) | |
子速率(Sub-rate)分頻比 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 42, 45, 48, 49, 50, 54, 56, 60, 63, 64, 70, 72, 80, 81, 84, 90, 96, 98, 100, 108, 112, 120, 126, 128, 140, 144, 160, 162, 168, 180, 192, 196, 200, 216, 224, 240, 252, 256, 280, 288, 320, 324, 336, 360, 384, 392, 432, 448, 504, 512, 576, 648 |
觸發(fā)輸出(后面板) | |
接口類型 | SMA,50Ω,DC 耦合 |
延遲 | 300 ms |
觸發(fā)輸入(后面板) | |
接口類型 | SMA, 50 ?, DC耦合 |
閾值 | 1.5 V |
小脈沖寬度 | 50 ns |
控制 | |
設(shè)備信息 | 串號、版本號 |
控制接口 | USB線纜(隨主機(jī)包含)。具有3額外的USB接口,具有USB 集線器的能力 |
物理尺寸和環(huán)境 | |
尺寸(寬x 高x 深) | 15.5 in. × 3.75 in. × 13.25 in. |
重量 | 20 磅 |
溫度 | |
工作 | 0 to 40 °C |
非工作 | –18 to 60 °C |
相對濕度 | |
工作 | 在低于40℃時(shí)20-80% |
非工作 | 在低于60℃時(shí)5-90% |
振動(dòng)(5~500Hz) | |
工作 | 0.2 g RMS |
非工作 | 2.09 g RMS |
指標(biāo)
性能 | 描述 |
---|---|
BERTScope CR 系列選件GJ 抖動(dòng)頻譜圖和DCD 測量指標(biāo)列 舉如下。時(shí)鐘恢復(fù)指標(biāo)同BERTScope CR 系列*。 | |
抖動(dòng)頻譜 | |
小頻率 | 200 Hz |
大頻率 | 90 MHz |
小頻率分辨率 | 200 Hz |
大抖動(dòng) | 僅限定在PLL 環(huán)路帶寬為0.5MHz,峰值為0.5 是時(shí)鐘恢復(fù)的鎖定能力 |
垂直單位 | UI 百分比或者ps |
垂直刻度 | 對數(shù)或線性 |
大測量頻段個(gè)數(shù) | 對數(shù)或線性 |
大測量 頻段個(gè)數(shù) | 3 |
占空比相關(guān)的抖動(dòng) | |
單位 | UI 百分比或者ps |
大范圍 | 50% UI |
關(guān)鍵指標(biāo)
性能 | CR125A | CR175A | CR286A | CR175A HS 選件 | CR286A HS 選件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)輸入/ 輸出 | ||||||
數(shù)據(jù)輸入靈敏度 | 100 mV 單端(典型) 50 mV 差分(典型) | 40 mV 單端(典型) 20 mV 差分(典型) | ||||
輸入數(shù)據(jù)率范圍 | 150 Mb/s to 12.5 Gb/s | 150 Gb/s to 17.5 Gb/s | 150 Gb/s to 28.6 Gb/s | 150 Gb/s to 17.5 Gb/s | 150 Gb/s to 28.6 Gb/s | |
數(shù)據(jù)插入損耗 | 2 dB (min), 2.6 dB (typical), 3 dB (max), up to 12.5 Gb/s*2 | — | ||||
數(shù)據(jù)電壓范圍 | –5 V (min), +5 V (max) | –5 V (min), +5 V (max) 1 Vp-p (max) | ||||
邊沿密度精度 | ± 1%, 大14.3 Gb/s, ± 3% >14.3 Gb/s | |||||
均衡范圍 | 0 to 10 dB | |||||
數(shù)據(jù)輸出 | 大12.5Gb/s*2 | — | ||||
時(shí)鐘和子速率(sub-rate)時(shí)鐘輸出 | ||||||
環(huán)路帶寬 | 100 kHz to 12 MHz 200 kHz~12MHz 大于14.3GHz- 大24MHz(XLBW 帶寬增加選件) | |||||
峰值 | 0-6 dB, 500 kHz - 12 MHz 0-5 dB, 12 MHz - 24 MHz(XLBW 帶寬增加選件) | |||||
固有抖動(dòng) | 250 fs (典型) | |||||
時(shí)鐘輸出范圍 | 數(shù)據(jù)率≤ 14.3 Gb/s 時(shí)全速率時(shí)鐘輸出大 數(shù)據(jù)率 >14.3 Gb/s 時(shí)半速率時(shí)鐘輸出 | |||||
子速率(Sub-rate)時(shí)鐘分頻比 | 數(shù)據(jù)率≤ 14.3 Gb/s:Full rate divided by 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 42, 45, 48, 49, 50, 54, 56, 60, 63, 64, 70, 72, 80, 81, 90, 100, 108, 112, 120, 126, 128, 140, 144, 160, 162, 168, 180, 192, 196, 200, 216, 224, 240, 252, 256, 280, 288, 320, 324, 336, 360, 384, 392, 432, 448, 504, 512, 576, 648 數(shù)據(jù)率 >14.3 Gb/s: Full rate divided by 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 48, 50, 56, 60, 64, 70, 72, 80, 84, 90, 96, 98, 100, 108, 112, 120, 126, 128, 140, 144, 160, 162, 180, 200, 216, 224, 240, 252, 256, 280, 288, 320, 324, 336, 360, 384, 392, 400, 432, 448, 480, 504, 512, 560, 576, 640, 648, 672, 720, 768, 784, 864, 896, 1008, 1024, 1152, 1296 |
*2 從數(shù)據(jù)輸入端到數(shù)據(jù)輸出端。數(shù)據(jù)率大于12.5Gb/s 使用外部功分器和端接。